Parametry techniczne
ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE
| PARAMETRY | SN-s | SN-m | SN-n | SN-l |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość pobierania danych z sieci Internetu do: | 50 Mb/s | 300 Mb/s | 600 Mb/s | 900 Mb/s |
| Prędkość wysyłania danych do sieci Internet do: | 20 Mb/s | 50 Mb/s | 100 Mb/s | 300 Mb/s |
| Limit pobieranych danych | brak | brak | brak | brak |
ŁĄCZE RADIOWE
| PARAMETRY | SN-s | SN-m | SN-n | SN-l |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość pobierania danych z sieci Internetu do: | 10 Mb/s | 20 Mb/s | 30 Mb/s | 50 Mb/s |
| Prędkość wysyłania danych do sieci Internet do: | 1 Mb/s | 2 Mb/s | 3 Mb/s | 5 Mb/s |
| Limit pobieranych danych | brak | brak | brak | brak |

